Risultati corsa campestre fase di istituto I.I.S. ARZELA'

ALLIEVI
Posiz Nome Cl.  
1 Franceschini Michele 2G  
2 Saadi Anuar 1A  
3 Rippa Giacomo 1L  
4 Rosario Hidalgo 1L  
5 Capetta Antonio 2A  
6 Taddei Francesco 2A  
FC Della Valle Edoardo 2L  
7 Avino Pasquale 2B  
8 Riviezzo Vincenzo 3M  
9 Koleci Renato 1B  
10 Casini Federico 1B  
11 Canton Matteo 1A  
12 Pellini Gabriele 1B  
13 D'Antuono Alessandro 2M  
ALLIEVE
Posiz Nome Cl.
1 Sergiampietri Laura 2L
2 Bonetti Melkam 1M
3 Macrì Giulia 3M
4 Alfreducci Beatrice 1A
5 Iacovone Martina 2M
6 Petacco Greta 3M
7 Murariu Andreea 1L
8 Ruffini Ilenia 1A
9 Ciavolino Nicol 1L
10 Fernandez Dayniris 1B
11 Parodi Alessandra 2L
12 Pacini Arianna 1B
13 Lesi Lejda 1L


Divisore

RISULTATI PROVINCIALI CORSA CAMPESTRE

Buon piazzamento in Provincia dell'Istituto Arzelà sia in campo femminile che in campo maschile

Cadette/i

Allieve/i

Classifiche 1° Grado

Classifiche 2° Grado

CADETTE
CL. N.ro COGNOME NOME NASCITA ISTITUTO TEMPO
 
1 166 SIMONINILEA 15/09/1997 ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 4 26 0
2 76 PERACOSTANZA 28/06/1998 ISA 10 IC Lerici 4 37 5
3 45 FURNOALESSIA 03/01/1997 ISA 1 IC (SP) (Piaget) 4 54 5
4 100 DELBENE LARA 18/05/1997 ISA 23 IC Levanto 4 56 4
5 167 DOMENICHINI VIANA 25/05/1997 ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 4 57 2
6 230 VEZZI GINEVRA 20/09/1998 ISA 5 IC (SP) (Frank) 5 03 4
7 235 LONGHENA ALICE 19/11/1997 ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 5 09 2
8 1 DE ANGELIS PAULA 15/07/1998 ISA 7 IC (SP) (Fontana) 5 10 7
9 116 FAGGIONI GIORGIA 08/02/1998 ISA 9 IC Portovenere 5 11 3
10 3 GIROMINI GAIA 19/05/1997 ISA 7 IC (SP) (Fontana) 5 12 0
11 117 CERCHI DILETTA 23/06/1998 ISA 9 IC Portovenere 5 12 5
12 170 ROMEO GAIA 22/02/1997 ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 5 13 1
13 200 DAINO ERIKA 30/12/1998 ISA 17 IC Cast. Magra 5 15 1
14 168 CASANOVA SELENE 17/05/1997 ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 5 18 4
15 224 SULEJMANI GENNI 03/07/1997 ISA 5 IC (SP) (Frank) 5 19 9
16 41 RAGGI GIULIA 08/02/1997 ISA 1 IC (SP) (Piaget) 5 21 6
17 119 SPINA COSTANZA 11/01/1998 ISA 9 IC Portovenere 5 22 4
18 80 PELLEGRI MARTINA 04/03/1997 ISA 10 IC Lerici 5 23 5
19 222 BERTONI DEBORA 02/11/1998 ISA 5 IC (SP) (Frank) 5 25 7
20 2 PEGHINI SARA 03/01/1997 ISA 7 IC (SP) (Fontana) 5 26 1
21 77 VICINI CAMILLA 02/11/1997 ISA 10 IC Lerici 5 27 5
22 28 MILANTA VANESSA 27/12/1997 ISA 16 IC Ortonovo 5 28 0
23 78 MARCACINI ELISA 12/04/1997 ISA 10 IC Lerici 5 29 2
24 109 URRICO CHIARA 20/08/1997 ISA 10 IC Lerici 5 30 0
25 158 PERFIGLI CHIARA 27/11/1998 ISA 4 IC (SP) (Pellico) 5 30 7
26 118 LENELLI GUENDALINA 21/08/1998 ISA 9 IC Portovenere 5 32 6
27 228 MENEGHINI BEATRICE 11/07/1997 ISA 5 IC (SP) (Frank) 5 32 9
28 196 BONVINI ILARIA 18/04/1998 ISA 17 IC Cast. Magra 5 33 7
29 197 CAGNOLI ELISA 11/04/1998 ISA 17 IC Cast. Magra 5 36 3
30 26 DE MITRI MARTINA 07/07/1998 ISA 16 IC Ortonovo 5 37 3
31 120 BELLO NOEL 22/11/1997 ISA 9 IC Portovenere 5 37 9
32 269 MONTANARI ELEONORA 28/02/1997 ISA 12 IC S.Stefamo M. 5 39 6
33 43 CARLETTI SOFIA 09/04/1997 ISA 1 IC (SP) (Piaget) 5 40 7
34 42 DE PAOLI IRENE 18/08/1997 ISA 1 IC (SP) (Piaget) 5 43 1
36 157 BUFFONI SARA 27/09/1997 ISA 4 IC (SP) (Pellico) 5 44 0
37 210 PERUZZI FRANCESCA 18/03/1998 ISA 3 IC (SP) (Alfieri) 5 45 6
38 636 VENTURINI IRENE 23/03/1998 ISA 11 IC Vezzano L. 5 46 0
39 44 DIOFILI NORA 09/12/1997 ISA 1 IC (SP) (Piaget) 5 47 2
40 126 ORLANDI CAMILLA 12/02/1998 ISA 8 IC (SP) (Cervi) 5 48 2
41 181 SCATTINA ELISABETTA 11/10/1998 ISA 21 IC Follo 5 49 2
42 268 GEMMI NICOLE 30/07/1998 ISA 12 IC S.Stefamo M. 5 52 3
43 98 LIZZA AURORA 13/04/1997 ISA 23 IC Levanto 5 53 6
44 27 FRANZONI CAMILLA 14/12/1998 ISA 16 IC Ortonovo 5 57 4
45 5 MIGNANI GAIA 18/09/1997 ISA 7 IC (SP) (Fontana) 6 01 0
46 226 PERRONE ELISA 31/08/1998 ISA 5 IC (SP) (Frank) 6 01 4
47 16 PALI' LUDOVICA 20/06/1998 ISA 21 IC Follo 6 02 3
48 124 LA VALLE ALICE 25/09/1997 ISA 8 IC (SP) (Cervi) 6 03 4
49 156 CAPOBIANCO GILDA 26/09/1998 ISA 4 IC (SP) (Pellico) 6 04 8
50 99 MERANI MARGHERITa 10/10/1997 ISA 23 IC Levanto 6 05 6
51 18 COZZANI CAMILLA 03/06/1998 ISA 21 IC Follo 6 09 6
52 209 PECINI VIOLA 06/07/1997 ISA 3 IC (SP) (Alfieri) 6 09 9
53 240 DEL POPOLO ROSSELLA 21/10/1997 ISA 2 IC (SP) (II Giugno) 6 11 1
54 183 BOCCHIA GAIA 15/09/1998 ISA 21 IC Follo 6 13 2
55 661 LEONARDI ASIA 23/05/1998 ISA 11 IC Vezzano L. 6 13 9
56 663 BARILE CHIARA 30/09/1998 ISA 11 IC Vezzano L. 6 15 8
57 199 PETACCHI GIULIA 05/04/1998 ISA 17 IC Cast. Magra 6 17 8
58 182 CECCHINELLI GIULIA 15/11/1998 ISA 21 IC Follo 6 18 8
59 208 DEL SANTO ALESSIA 18/02/1998 ISA 3 IC (SP) (Alfieri) 6 19 4
60 127 GORGOGLIONE MARTINA 29/10/1998 ISA 8 IC (SP) (Cervi) 6 20 4
61 128 PIETRA SILVIA 01/06/1998 ISA 8 IC (SP) (Cervi) 6 22 1
62 175 AMORIELLO CHIARA 03/01/1998 Madri Pie Franzoniane 6 25 8
63 96 ROMANO LINDA 15/05/1998 ISA 23 IC Levanto 6 26 9
64 125 MARCHETTI YAHEL 02/07/1998 ISA 8 IC (SP) (Cervi) 6 28 3
65 198 PETACCO MARTINA 20/09/1998 ISA 17 IC Cast. Magra 6 34 4
66 630 PAPADHOPULLI SOPHIE 11/04/1998 ISA 11 IC Vezzano L. 6 35 9
67 266 ZINANI SARA 25/07/1997 ISA 12 IC S.Stefamo M. 6 36 7
68 160 ABBIONE PRISCILLA 04/05/1998 ISA 4 IC (SP) (Pellico) 6 57 8
69 144 AMBROSINI JENNIFER 07/03/1997 ISA 2 IC (SP) (II Giugno) 7 01 3
70 147 BELGACEM RIMAL 02/04/1997 ISA 2 IC (SP) (II Giugno) 7 10 1
71 239 RASSIFI IBTSAM 04/08/1997 ISA 2 IC (SP) (II Giugno) 7 16 2
72 97 VARSI FRANCESCA 12/09/2175 ISA 23 IC Levanto 7 17 2
73 29 CERRETA ALESSIA 23/08/1997 ISA 16 IC Ortonovo 7 18 7
74 30 PASSANI VALENTINA 27/02/1997 ISA 16 IC Ortonovo 7 20 5
76 159 COCINA LAURA 13/09/1997 ISA 4 IC (SP) (Pellico) 7 27 0
77 206 BROCCHINI MICAELA 27/05/1997 ISA 3 IC (SP) (Alfieri) 7 27 5
78 207 ROCCARO DELIA 06/06/1997 ISA 3 IC (SP) (Alfieri) 7 27 9
79 4 ARENA ELENA 20/06/1998 ISA 7 IC (SP) (Fontana) 8 05 0
80 267 CIPRO FEDERICA 16/08/1997 ISA 12 IC S.Stefamo M. 8 05 1
81 624 TAGGIASCO ALESSIA 16/12/1997 ISA 11 IC Vezzano L. 8 07 0
 
CADETTI
CL N.ro COGNOME NOME NASCITA ISTITUTO TEMPO
 
1 106 CARRARO OMAR 04/02/1997 ISA 10 IC Lerici 5 18 3
2 48 VOLPI DAMIANO 30/12/1997 ISA 1 IC (SP) (Piaget) 5 18 7
3 162 Cervi ANDREA 07/04/1997 ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 5 23 5
4 161 ORTIZ DAVIDE 21/01/1997 ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 5 28 0
5 105 MAFFIOTTI STEFANO 16/02/1997 ISA 9 IC Portovenere 5 29 6
6 154 VILLA GIOVANNI 26/04/1997 ISA 4 IC (SP) (Pellico) 5 30 8
7 189 VENTI EDOARDO 27/01/1997 ISA 21 IC Follo 5 32 9
8 50 MASSA FEDERICO 14/03/1997 ISA 1 IC (SP) (Piaget) 5 34 4
9 184 D'ADDATO FRANCESCO 09/06/1997 ISA 21 IC Follo 5 36 9
10 164 MAGGIORE GIULIO 12/03/1998 ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 5 37 6
11 185 MAZZONI FILIPPO 14/05/1997 ISA 21 IC Follo 5 38 2
12 21 SAADI ANUAR 25/01/1997 ISA 16 IC Ortonovo 5 38 5
13 174 MARTIGNONI ALESSIO 02/06/1997 Madri Pie Franzoniane 5 41 4
14 165 FERRI MATTEO 14/05/1998 ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 5 41 7
15 73 GRIECO ROBERTO 11/05/1997 ISA 10 IC Lerici 5 43 2
16 163 VERNAZZANI MARCO 21/04/1997 ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 5 44 0
17 8 BESAOUI ABDELKADHER 15/10/1997 ISA 7 IC (SP) (Fontana) 5 45 8
18 74 FRANCESCHINI LEONARDO 14/04/1998 ISA 10 IC Lerici 5 47 5
19 6 SORDI FABIO 12/08/1997 ISA 7 IC (SP) (Fontana) 5 48 4
20 227 CONTEO ALESSIO 02/02/1997 ISA 5 IC (SP) (Frank) 5 49 3
21 123 AMADOR ALFREDO 11/12/1997 ISA 8 IC (SP) (Cervi) 5 50 7
22 172 GAI SEBASTIAN 06/06/1997 Madri Pie Franzoniane 5 52 6
23 70 BEDINI LUCA 31/12/1997 ISA 12 IC S.Stefamo M. 5 53 0
24 181 STRETTI DANIELE 25/06/1997 ISA 11 IC Vezzano L. 5 53 5
25 183 CUPINI MARIO 03/05/1997 ISA 11 IC Vezzano L. 5 54 9
26 112 SADLEJ DAMIAN 15/06/1998 ISA 9 IC Portovenere 5 55 5
27 233 GIACALONE GIUSEPPE 26/05/1997 ISA 5 IC (SP) (Frank) 5 55 8
28 7 BUGLIANI MARCO 06/08/1997 ISA 7 IC (SP) (Fontana) 5 56 5
29 102 COMPAGNI NICOLO' 23/06/1997 ISA 8 IC (SP) (Cervi) 5 56 8
30 151 SIMONELLI DAVIDE 17/08/1997 ISA 4 IC (SP) (Pellico) 5 57 5
31 49 MELCHIORRE ANDREA 04/11/1997 ISA 1 IC (SP) (Piaget) 5 59 0
32 238 VARGAS ROJAS KEVIN 09/12/1997 ISA 5 IC (SP) (Frank) 5 59 7
33 659 RICCI MATTEO 15/04/1997 ISA 11 IC Vezzano L. 6 01 4
34 223 TERLIZZI ALESSANDRO 28/07/1997 ISA 5 IC (SP) (Frank) 6 03 8
35 46 FAZIO KEVIN 11/02/1998 ISA 1 IC (SP) (Piaget) 6 04 3
36 225 BARLASSINA EDOARDO 23/11/1997 ISA 5 IC (SP) (Frank) 6 05 2
37 71 GIANNINI TOMMASO 22/01/1997 ISA 12 IC S.Stefamo M. 6 05 7
38 186 MECHERINI ANDREA 12/07/1997 ISA 21 IC Follo 6 06 1
39 153 LATORRE MARCO 20/03/1997 ISA 4 IC (SP) (Pellico) 6 07 4
40 92 CASSOLA AJAY 18/12/1998 ISA Levanto 6 07 9
41 234 DANOVARO LEONARDO 19/08/1997 ISA 7 IC (SP) (Fontana) 6 08 2
42 24 PUCCIARELLI LENNY 01/01/1997 ISA 16 IC Ortonovo 6 08 7
43 193 BENASSI DANIEL 21/06/1997 ISA 17 IC Cast. Magra 6 09 4
44 194 MAROUF NABIL 07/06/1997 Madri Pie Franzoniane 6 09 9
45 173 URAS GREGORIO 21/05/1998 Madri Pie Franzoniane 6 10 5
46 204 PAESANI PIERFRANCESCO 08/05/1997 ISA 12 IC S.Stefamo M. 6 11 0
47 71 CASSATA FRANCESCO 22/01/1997 ISA 10 IC Lerici 6 11 4
48 108 COLOTTI MAURIZIO 15/06/1998 ISA 10 IC Lerici 6 11 7
49 231 Pera STEFANO 09/07/1997 ISA 4 IC (SP) (Pellico) 6 12 9
50 12 CARRO IVAN 07/08/1998 ISA 1 IC (SP) (Piaget) 6 13 5
51 94 MERANI DAVIDE ISA 23 IC Levanto 6 14 0
52 130 GABSI SAFFEIDINE 07/08/1998 ISA 8 IC (SP) (Cervi) 6 15 4
53 192 FERULLI DAVIDE 03/02/1997 ISA 17 IC Cast. Magra 6 16 4
54 114 ALICINO LUDWIG 15/*01/98 ISA 9 IC Portovenere 6 17 1
55 113 KICE MARIO 05/03/1997 ISA 9 IC Portovenere 6 17 7
56 203 AGRIFOGLI SEBASTIANO 19/02/1998 ISA 3 IC (SP) (Alfieri) 6 18 3
57 171 BONDI LORENZO 05/03/1997 Madri Pie Franzoniane 6 19 3
58 9 AKHUK ANASSE 20/11/1998 ISA 7 IC (SP) (Fontana) 6 20 1
59 115 UTSCH GAETANO 20/09/1997 ISA 9 IC Portovenere 6 21 1
60 191 TONARELLI SIMONE 22/10/1997 ISA 17 IC Cast. Magra 6 21 7
61 187 SGROI NICOLAS 01/10/1998 ISA 21 IC Follo 6 22 9
62 174 MARTIGNONI ALESSIO 02/06/1997 Madri Pie Franzoniane 6 25 4
63 195 GIULIANI JACOPO 09/01/1999 ISA 17 IC Cast. Magra 6 26 9
64 172 GAI SEBASTIAN 06/06/1997 Madri Pie Franzoniane 6 27 4
65 25 BERTONATI FRANCESCO 01/10/1998 ISA 16 IC Ortonovo 6 29 5
66 142 BAUDINELLI STEFANO 20/04/1998 ISA 2 IC (SP) (II Giugno) 6 36 1
67 201 CAMBI JORDAN 30/11/1997 ISA 3 IC (SP) (Alfieri) 6 37 1
68 122 CAVALLARO MATTEO 07/01/1997 ISA 8 IC (SP) (Cervi) 6 40 3
69 22 CRUZ STEVEN 29/05/1997 ISA 16 IC Ortonovo 6 41 3
70 155 PASTA NICOLO' 28/02/1997 ISA 4 IC (SP) (Pellico) 6 42 6
71 95 VIVIANI LUCA ISA 23 IC Levanto 6 48 1
72 202 FIOCCHI FEDERICO 14/10/1998 ISA 10 IC Lerici 6 50 4
73 91 TUVO LORENZO ISA 23 IC Levanto 6 54 5

Torna Su

ALLIEVE
CL. N.ro COGNOME NOME NASCITA ISTITUTO TEMPO
 
1 21 FERLAZZO FRANCESCA 27/01/1996 L.S. "Pacinotti" (SP) 5 33 1
2 17 MORI MARIA TERESA 22/09/1994 L.S. "Pacinotti" (SP) 5 34 3
3 76 CANACCINI ILARIA 18/09/1995 L."Parentucelli" Sarzana 5 40 1
4 1 R CARDONE FEDERICA 19/10/1995 L.C. "Costa" (SP) 5 57 6
5 19 VENEROSO CHIARA 11/03/1996 L.S. "Pacinotti" (SP) 6 11 1
6 3 R DEVOTO MARCELLA 21/12/1995 L.C. "Costa" (SP) 6 26 7
7 5 R VERGASSOLA ILARIA 07/06/1995 L.C. "Costa" (SP) 6 34 3
8 18 VIVALDI CLAUDIA 16/08/1995 L.S. "Pacinotti" (SP) 6 37 1
9 62 BONETTI MELKAM 20/12/1996 IS "Arzelà'" Sarzana 6 37 7
10 20 COZZANI SARA 13/02/1995 L.S. "Pacinotti" (SP) 6 38 4
11 63 CECCHINELLI CHIARA 19/03/1994 IS "Arzelà'" Sarzana 6 41 0
12 2 R PASCOTTO NOEMI 15/11/1994 L.C. "Costa" (SP) 6 45 6
13 86 BARILARI ALESSIA 23/09/1994 ISS "Fossati da Passano" 6 50 1
14 61 SERGIAMPIETRI LAURA 19/04/1996 IS "Arzelà'" Sarzana 6 51 0
15 88 GHIORZI NICOLE 20/05/1994 ISS "Fossati da Passano" 6 55 3
16 79 BORANIO SILVIA 24/04/1996 L."Parentucelli" Sarzana 6 58 9
17 77 PAGLINI GIADA 16/02/1994 L."Parentucelli" Sarzana 7 00 6
18 57 G BATTOLLA MARGHERITA 23/09/1995 IISS "Enaudi-Chiodo" 7 03 8
19 23 CRISCUOLO CAROLINA 22/02/1996 ISS "Cappellini-Sauro" 7 05 3
20 80 ALEANDRI SONIA 26/07/1994 L."Parentucelli" Sarzana 7 09 6
21 87 TABBI' VALENTINA 18/04794 ISS "Fossati da Passano" 7 10 6
22 36 DIOFILI MARTA 21/04/1994 IIS " Cardarelli" (SP) 7 11 5
23 56 G DI GAUDIO GUENDALINA 30/09/1996 IISS "Enaudi-Chiodo" 7 17 5
24 64 IACOVONE MARTINA 11/04/1996 IS "Arzelà'" Sarzana 7 20 3
25 96 DESTRI ADA 01/07/1996 ISS "Cappellini-Sauro" 7 22 1
26 78 LAZZINI ALICE 14/02/1997 L."Parentucelli" Sarzana 7 25 6
27 49 GJKA ENDRIKETA 05/04/1994 IPSSAR "Casini" 7 28 5
28 99 DILIBERTO MARTINA 23/02/1996 ISS "Cappellini-Sauro" 7 29 4
29 58 G TUVO ALIDA 27/07/1994 IISS "Enaudi-Chiodo" 7 31 0
30 89 GIAMPIETRI ALICE 22/02/1995 ISS "Fossati da Passano" 7 34 2
31 40 ALLEGRI VALENTINA 24/09/1995 IIS " Cardarelli" (SP) 7 40 2
32 59 G NUNEZ GOMEZ CARMEN GIULIA 11/06/1994 IISS "Enaudi-Chiodo" 7 44 7
33 37 RODRIGUEZ RAMONA ESTEFANIA 07/07/1995 IIS " Cardarelli" (SP) 7 56 7
34 625 TANFERNA ELEONORA 30/04/1995 ISS "Cappellini-Sauro" 8 03 7
35 65 BUONPENSIERI ANNA 03/03/1996 IS "Arzelà'" Sarzana 8 11 7
36 50 PISTONE ALICE 13/05/1996 IPSSAR "Casini" 8 26 3
37 46 GARCIA JULEYSI 05/04/1996 IPSSAR "Casini" 8 35 0
38 90 SPOGNARDI VERONICA 08/08/1994 ISS "Fossati da Passano" 9 53 2
39 60 G LAUPATI ANNA 02/03/1996 IISS "Enaudi-Chiodo" 10 32 3
 
ALLIEVI
CL N.ro COGNOME NOME NASCITA ISTITUTO TEMPO
 
1 54 G BRIZZI ANDREA 17/07/1994 IISS "Enaudi-Chiodo" 9 13 1
2 71 HINRICHSEN GUGLIELMO 07/11/1995 L."Parentucelli" Sarzana 9 17 7
3 43 EL KHIR OUSSAMA 10/02/1995 IPSSAR "Casini" 9 19 8
4 72 SECCO LORENZO 25/02/1995 L."Parentucelli" Sarzana 9 21 1
5 66 CERAMI CRISTIANO 02/02/1994 IS "Arzelà'" Sarzana 9 22 3
6 12 CUTTICA GIACOMO 30/11/1996 L.S. "Pacinotti" (SP) 9 24 6
7 11 SABATINI ANDREA 28/10/1995 L.S. "Pacinotti" (SP) 9 28 3
8 13 PICCINOTTI LORENZO 30/11/1995 L.S. "Pacinotti" (SP) 9 32 6
9 31 MANFREDINI MATTIA 22/03/1995 ISS "Cardarelli" (SP) 9 33 4
10 75 MATRAXLA FRANCESCO 04/10/1994 L."Parentucelli" Sarzana 9 36 3
11 42 PODESTA' GABRIELE 18/03/1994 IPSSAR "Casini" 9 37 8
12 81 PETRUCCI MARIO 31/03/1994 ISS "Fossati da Passano" 9 42 2
13 73 BERETTA NICOLO' 19/01/1996 L."Parentucelli" Sarzana 9 45 7
14 67 FRANCESCHINI MICHELE 30/11/1996 IS "Arzelà'" Sarzana 9 50 6
15 74 VALLETTA FRANCESCO 29/04/1996 L."Parentucelli" Sarzana 9 54 3
16 85 CASTELLANOTTI ANDREA 10/02/1994 ISS "Fossati da Passano" 9 55 5
17 51 G DURAN RAYMOND NOEL 30/12/1995 IISS "Enaudi-Chiodo" 9 57 6
18 15 ZITO FRANCESCO 03/06/1994 L.S. "Pacinotti" (SP) 9 58 5
19 3 V ROSSELLINI TOMMASO 06/05/1996 L.C. "Costa" (SP) 9 59 8
20 82 GIOVANNANGELO ALESSANDRO 02/04/1994 ISS "Fossati da Passano" 10 01 5
21 5 V PANADA DAMIANO 28/08/1995 L.C. "Costa" (SP) 10 02 0
22 14 SIMBULA ELIA 01/08/1994 L.S. "Pacinotti" (SP) 10 02 4
23 93 PASQUALI MATTEO 12/06/1996 ISS "Cappellini-Sauro" 10 05 6
24 70 FAVASULI JACOPO 29/09/1994 IS "Arzelà'" Sarzana 10 07 5
25 69 ROSSI FEDERICO 28/10/1994 IS "Arzelà'" Sarzana 10 11 3
26 4 V CHELLA ALESSANDRO 08/04/1995 L.C. "Costa" (SP) 10 17 3
27 92 BELLINI FRANCESCO 01/10/1996 ISS "Cappellini-Sauro" 10 18 0
28 68 TIOLI LORENZO 31/05/1996 IS "Arzelà'" Sarzana 10 18 5
29 34 PRISCO ALESSIO 30/09/1995 ISS "Cardarelli" (SP) 10 19 2
30 84 NEBIAJ ENFRIS 19/09/1995 ISS "Fossati da Passano" 10 21 0
31 95 PATIERN0 ANTONY 31/01/1995 ISS "Cappellini-Sauro" 10 21 3
32 55 G BOUHAFA YOUSSEF 18/10/1995 IISS "Enaudi-Chiodo" 10 24 7
33 94 FERRAGINA ELIA 14/12/1994 ISS "Cappellini-Sauro" 10 26 3
34 53 G BERARDI NICOLA 26/07/1994 IISS "Enaudi-Chiodo" 10 26 8
35 41 BERARDI DANIELE 30/01/1996 IPSSAR "Casini" 10 27 3
36 83 ZANGANI MATTEO 24/08/1995 ISS "Fossati da Passano" 10 29 7
37 6 V PIRROTTA LUCA 21/01/1995 L.C. "Costa" (SP) 10 34 3
38 2 V BARTOLUCCI LORENZO 04/02/1996 L.C. "Costa" (SP) 10 38 2
39 52 G PROVENZANO CHRISTIAN 29/10/1996 IISS "Enaudi-Chiodo" 10 53 0
40 44 VOLPATTI EMILIANO 07/06/1994 IPSSAR "Casini" 11 02 9
41 33 BONOMI MATTEO 05/04/1996 ISS "Cardarelli" (SP) 11 22 7
42 35 CARIATI MATTIA 23/03/1994 ISS "Cardarelli" (SP) 11 53 3

Torna Su

CLASSIFICA ISTITUTI DI 1 GRADO
MASCHILE
1 ARRIV 2 ARRIV 3 ARRIV TOTALE CL






ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 3 4 10 17 1
ISA 21 IC Follo 7 9 11 27 2
ISA 10 IC Lerici 1 15 18 34 3
ISA 1 IC (SP) (Piaget) 2 8 31 41 4
ISA 7 IC (SP) (Fontana) 17 19 28 64 5
ISA 4 IC (SP) (Pellico) 6 30 39 75 6
ISA 5 IC (SP) (Frank) 20 27 32 79 7
Madri Pie Franzoniane 13 22 44 79 8
ISA 11 IC Vezzano L. 24 25 33 82 9
ISA 9 IC Portovenere 5 26 54 85 10
ISA 8 IC (SP) (Cervi) 21 29 52 102 11
ISA 12 IC S.Stefamo M. 23 37 46 106 12
ISA 16 IC Ortonovo 12 42 65 119 13
ISA 17 IC Cast. Magra 43 53 60 156 14
ISA 23 IC Levanto 40 51 71 162 15
ISA 3 IC (SP) (Alfieri) 56 67 74 197 16
ISA 2 IC (SP) (II Giugno) 64 74 75 213 17
 
FEMMINILE
1 ARRIV 2 ARRIV 3 ARRIV TOTALE CL






ISA 6 IC (SP) (Mazzini) 1 5 7 13 1
ISA 9 IC Portovenere 9 11 17 37 2
ISA 7 IC (SP) (Fontana) 8 10 20 38 3
ISA 5 IC (SP) (Frank) 6 15 19 40 4
ISA 10 IC Lerici 2 18 21 41 5
ISA 1 IC (SP) (Piaget) 3 16 33 52 6
ISA 17 IC Cast. Magra 13 28 29 70 7
ISA 16 IC Ortonovo 22 30 44 96 8
ISA 4 IC (SP) (Pellico) 25 36 49 110 9
ISA Levanto 4 43 63 110 10
ISA 21 IC Follo 41 47 51 139 11
ISA 3 IC (SP) (Alfieri) 37 50 52 139 12
ISA 12 IC S.Stefamo M. 32 42 67 141 13
ISA 8 IC (SP) (Cervi) 40 48 60 148 14
ISA 11 IC Vezzano L. 38 55 56 149 15
ISA 2 IC (SP) (II Giugno) 53 69 70 192 16
Madri Pie Franzoniane 62 71 72 205 17

Torna Su

CLASSIFICA ISTITUTI DI 2 GRADO
MASCHILE
1 ARRIV 2 ARRIV 3 ARRIV TOTALE CL






L."Parentucelli" Sarzana 2 4 10 16 1
L.S. "Pacinotti" (SP) 6 7 8 21 2
IS "Arzelà'" Sarzana 5 14 24 43 3
ISS "Fossati da Passano" 12 16 20 48 4
IPSSAR "Casini" 3 11 35 49 5
L.C. "Costa" (SP) 19 21 26 66 6
ISS "Cardarelli" (SP) 9 29 41 79 7
ISS "Cappellini-Sauro" 23 27 30 80 8
IISS "Enaudi-Chiodo" 17 32 34 83 9
 
FEMMINILE
1 ARRIV 2 ARRIV 3 ARRIV TOTALE CL






L.S. "Pacinotti" (SP) 1 2 5 8 1
L.C. "Costa" (SP) 4 6 7 17 2
IS "Arzelà'" Sarzana 9 11 14 34 3
L."Parentucelli" Sarzana 3 16 17 36 4
ISS "Fossati da Passano" 13 15 21 49 5
IISS "Enaudi-Chiodo" 18 23 29 70 6
ISS "Cappellini-Sauro" 19 25 28 72 7
ISS "Cardarelli" (SP) 22 31 33 86 8
IPSSAR "Casini" 27 36 37 100 9

Torna Su

Indietro